農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知
一、把種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)工作擺上重要位置。
為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院種業(yè)振興決策部署,落實(shí)全國(guó)種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)工作推進(jìn)會(huì)精神,深入實(shí)施種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)行動(dòng),支持重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大,我部組織開(kāi)展了國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)遴選工作,加快構(gòu)建“破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”企業(yè)陣型。根據(jù)企業(yè)創(chuàng)新能力、資產(chǎn)實(shí)力、市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Φ惹闆r,決定遴選袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司等69家企業(yè)為國(guó)家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)(附件1),溫氏食品集團(tuán)股份有限公司等86家企業(yè)為國(guó)家畜禽種業(yè)陣型企業(yè)(附件2),寧德市富發(fā)水產(chǎn)有限公司等121家企業(yè)為國(guó)家水產(chǎn)種業(yè)陣型企業(yè)(附件3)?,F(xiàn)就有關(guān)工作通知如下。中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議種業(yè)振興行動(dòng)方案時(shí)強(qiáng)調(diào),要強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,引導(dǎo)資源、技術(shù)、人才、資本等要素向重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚。實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控,必須把扶優(yōu)企業(yè)作為打好種業(yè)翻身仗的關(guān)鍵一招,擺上種業(yè)振興行動(dòng)的突出位置,打造一批具有核心研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的航母型領(lǐng)軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺(tái)企業(yè),加快形成優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)集群。
二、把陣型企業(yè)作為企業(yè)扶優(yōu)的重點(diǎn)對(duì)象。
各地要樹(shù)立扶企業(yè)就是扶種業(yè)的理念,把陣型企業(yè)納入重點(diǎn)支持范圍,作為重點(diǎn)扶持對(duì)象,跟蹤了解企業(yè)發(fā)展情況,及時(shí)幫助解決企業(yè)困難問(wèn)題,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)本地有特色、有優(yōu)勢(shì)、能擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)的支持,但注意不能另搞一套陣型、分散資源。陣型企業(yè)要切實(shí)增強(qiáng)榮譽(yù)感和責(zé)任感,對(duì)標(biāo)產(chǎn)業(yè)需求,找準(zhǔn)發(fā)展定位,優(yōu)化發(fā)展布局,加大研發(fā)投入,強(qiáng)化企業(yè)管理,做到企業(yè)發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略同頻共振。“破難題”陣型企業(yè)要聚焦少數(shù)主要依靠進(jìn)口的種源,加快引進(jìn)創(chuàng)制優(yōu)異種質(zhì)資源,推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合,培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新品種。“補(bǔ)短板”陣型企業(yè)要聚焦有差距的種源,充分挖掘優(yōu)異種質(zhì)資源,在品種產(chǎn)量、性能、品質(zhì)等方面盡快縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。“強(qiáng)優(yōu)勢(shì)”陣型企業(yè)要聚焦優(yōu)勢(shì)種源,加快現(xiàn)代育種新技術(shù)應(yīng)用,鞏固強(qiáng)化育種創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),完善商業(yè)化育種體系。專業(yè)化平臺(tái)陣型企業(yè)(機(jī)構(gòu))要在科技創(chuàng)新、金融支持、行業(yè)自律、人才培訓(xùn)等方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì),持續(xù)為育種創(chuàng)新提供支撐服務(wù)。
三、把推進(jìn)“三對(duì)接”作為企業(yè)扶優(yōu)的重要平臺(tái)。
發(fā)揮企業(yè)整合聚集各方資源的主導(dǎo)作用,持續(xù)提升企業(yè)創(chuàng)新能力水平。支持科研單位與陣型企業(yè)對(duì)接,開(kāi)展科技、資源、技術(shù)、人才長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,共享國(guó)家科研設(shè)施平臺(tái),共建研發(fā)平臺(tái)或產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)合體。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與陣型企業(yè)對(duì)接,推出更多適合種業(yè)特點(diǎn)的金融保險(xiǎn)產(chǎn)品,創(chuàng)新融資擔(dān)保方式,形成長(zhǎng)期穩(wěn)定支持。推動(dòng)種業(yè)基地與陣型企業(yè)對(duì)接,優(yōu)先保障企業(yè)用地需求,推動(dòng)與制種大縣結(jié)合共建;支持陣型企業(yè)申報(bào)國(guó)家畜禽核心育種場(chǎng)、良種擴(kuò)繁推廣基地、核心種公畜站和國(guó)家級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng),不斷提升育種能力和良種性能水平。
四、把創(chuàng)設(shè)扶持政策作為企業(yè)扶優(yōu)的重要手段。
支持陣型企業(yè)參與種質(zhì)資源保護(hù)、鑒定和開(kāi)發(fā)利用,加快優(yōu)異種質(zhì)資源交流共享。支持陣型企業(yè)牽頭承擔(dān)國(guó)家育種創(chuàng)新攻關(guān)等任務(wù),強(qiáng)化新品種展示示范推廣。支持陣型企業(yè)實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目,提升基礎(chǔ)能力條件水平。積極爭(zhēng)取發(fā)改、財(cái)政、科技等相關(guān)部門支持,加快研究推進(jìn)重大品種研發(fā)與推廣后補(bǔ)助、企業(yè)貸款貼息、企業(yè)研發(fā)加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠等相關(guān)扶持政策出臺(tái)實(shí)施。
五、把凈化發(fā)展環(huán)境作為企業(yè)扶優(yōu)的重要保障。
深入開(kāi)展種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動(dòng),緊盯春耕備耕、秋冬種等供種關(guān)鍵農(nóng)時(shí),聚焦制種基地、種子市場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域,針對(duì)套牌侵權(quán)、假冒偽劣等突出問(wèn)題,加大違法案件懲處和曝光力度,對(duì)違法行為重拳出擊、整治到底、震懾到位,讓侵權(quán)者付出沉重代價(jià)。加強(qiáng)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理和質(zhì)量檢測(cè),強(qiáng)化凍精等畜禽遺傳物質(zhì)監(jiān)管。各地要宣貫落實(shí)新修改的種子法,同時(shí)跟進(jìn)研究修訂地方性法規(guī),提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平,為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
六、把構(gòu)建親清政商關(guān)系作為企業(yè)扶優(yōu)工作的重要要求。
充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用。著力構(gòu)建親清政商關(guān)系,積極主動(dòng)為企業(yè)創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和良好的營(yíng)商環(huán)境。建立與重點(diǎn)企業(yè)的“一對(duì)一”聯(lián)系機(jī)制,全面了解企業(yè)發(fā)展需求,聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)和建議,列出問(wèn)題清單,一企一策、精準(zhǔn)幫扶。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)協(xié)調(diào)、服務(wù)、維權(quán)和自律等方面作用。
我部將強(qiáng)化陣型企業(yè)動(dòng)態(tài)管理,定期將符合遴選條件的企業(yè)納入陣型,對(duì)已不符合遴選條件或出現(xiàn)違法違規(guī)等問(wèn)題的企業(yè),一經(jīng)查實(shí)取消資格。
聯(lián)系方式:
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司王磊
電話:010–59193282;電子郵箱:zyscxc@agri.gov.cn
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局 吳珊珊
電話:010–59192970;電子郵箱:aqucfish@163.com
附件:1.國(guó)家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)名單
2.國(guó)家畜禽種業(yè)陣型企業(yè)名單
3.國(guó)家水產(chǎn)種業(yè)陣型企業(yè)名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2022年7月21日
附件1
國(guó)家
序號(hào) | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業(yè)名稱 |
1 | 破難題陣型 | 蔬菜 | 北京 | 京研益農(nóng)(北京)種業(yè)科技有限公司 |
2 | 中蔬種業(yè)科技(北京)有限公司 | |||
3 | 天津 | 天津德瑞特種業(yè)有限公司 | ||
4 | 上海 | 上?;莺头N業(yè)有限公司 | ||
5 | 浙江 | 寧波微萌種業(yè)有限公司 | ||
6 | 安徽 | 安徽江淮園藝種業(yè)股份有限公司 | ||
7 | 山東 | 華盛農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
8 | 山東壽光蔬菜種業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
9 | 青島膠研種苗有限公司 | |||
10 | 湖南 | 湖南湘研種業(yè)有限公司 | ||
11 | 四川 | 西昌科威洋蔥種業(yè)有限公司 | ||
12 | 新疆 | 新疆農(nóng)樂(lè)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
13 | 糖料 | 北京 | 北京金色谷雨種業(yè)科技有限公司 | |
14 | 上海 | 先正達(dá)集團(tuán)中國(guó) | ||
15 | 廣西 | 廣西康澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
16 | 食用菌 | 上海 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | |
17 | 福建 | 福建萬(wàn)辰生物科技股份有限公司 | ||
18 | 甘肅 | 天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司 | ||
19 | 補(bǔ)短板 陣型 |
玉米 | 北京 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | |||
21 | 河北 | 先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)(三北種業(yè)有限公司) | ||
22 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市科河種業(yè)有限公司 | ||
23 | 遼寧 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | ||
24 | 吉林 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | ||
25 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | ||
26 | 山東 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | ||
27 | 河南 | 河南秋樂(lè)種業(yè)科技股份有限公司 | ||
28 | 湖北 | 湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司 | ||
29 | 湖南 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | ||
30 | 云南 | 云南大天種業(yè)有限公司 | ||
31 | 甘肅 | 甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
32 | 新疆 | 九圣禾種業(yè)股份有限公司 | ||
33 | 大豆 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | |
34 | 黑龍江省龍科種業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
35 | 山東 | 山東圣豐種業(yè)科技有限公司 | ||
36 | 山東誠(chéng)豐種業(yè)科技有限公司 | |||
37 | 棉花 | 河北 | 河間市國(guó)欣農(nóng)村技術(shù)服務(wù)總會(huì) | |
38 | 河南 | 中棉種業(yè)科技股份有限公司 | ||
39 | 新疆 | 新疆金豐源種業(yè)股份有限公司 | ||
40 | 新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司 | |||
41 | 油料 | 安徽 | 安徽國(guó)豪農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
42 | 山東 | 青島華實(shí)種苗有限公司 | ||
43 | 河南 | 河南金沃野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
44 | 湖北 | 中墾錦繡華農(nóng)武漢科技有限公司 | ||
45 | 陜西 | 陜西榮華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
46 | 薯類雜糧 | 北京 | 華頌種業(yè)股份有限公司 | |
47 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古坤元太和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
48 | 河北 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
49 | 邯鄲市禾下土種業(yè)有限公司 | |||
50 | 河北治海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
51 | 強(qiáng)優(yōu)勢(shì) 陣型 |
水稻 | 北京 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 |
52 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | |||
53 | 浙江 | 浙江勿忘農(nóng)種業(yè)股份有限公司 | ||
54 | 安徽 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | ||
55 | 合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 | |||
56 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | ||
57 | 黑龍江省龍科種業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
58 | 湖南 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | ||
59 | 湖北 | 湖北省種子集團(tuán)有限公司 | ||
60 | 廣西 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 | ||
61 | 廣西綠海種業(yè)有限公司 | |||
62 | 重慶 | 重慶中一種業(yè)有限公司 | ||
63 | 四川 | 四川省綠丹種業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
64 | 小麥 | 北京 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
65 | 河北 | 河北眾人信農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | ||
66 | 江蘇 | 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
67 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | |||
68 | 安徽 | 安徽皖墾種業(yè)股份有限公司 | ||
69 | 山東 | 山東魯研農(nóng)業(yè)良種有限公司 | ||
70 | 專業(yè)化平臺(tái) | 投資機(jī)構(gòu) | 北京 | 現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司 |
71 | 技術(shù)支撐 | 北京 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院表型鑒定平臺(tái) | |
72 | 中玉金標(biāo)記(北京)生物技術(shù)股份有限公司 | |||
73 | 湖南 | 華智生物技術(shù)有限公司 | ||
74 | 廣東 | 深圳華大基因股份有限公司 | ||
75 | 重慶 | 重慶種質(zhì)創(chuàng)制大科學(xué)中心 |
備注:國(guó)家農(nóng)作物種業(yè)陣型企業(yè)共69家,其中同時(shí)入選水稻強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和玉米、大豆補(bǔ)短板陣型,同時(shí)入選水稻強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和玉米補(bǔ)短板陣型,同時(shí)入選小麥強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和玉米補(bǔ)短板陣型,同時(shí)入選水稻強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和大豆補(bǔ)短板陣型,同時(shí)入選玉米補(bǔ)短板陣型和糖料破難題陣型。
附件2
國(guó)家畜禽種業(yè)陣型企業(yè)名單
序號(hào) | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業(yè)名稱 |
1 | 破難題陣型 | 白羽肉雞 | 北京 | 北京沃德辰龍生物科技股份有限公司 |
2 | 福建 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | ||
3 | 廣東 | 佛山市高明區(qū)新廣農(nóng)牧有限公司 | ||
4 | 補(bǔ)短板陣型 | 生豬 | 北京 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | |||
6 | 北京中育種豬有限責(zé)任公司 | |||
7 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰家育種豬生態(tài)科技集團(tuán)有限公司 | ||
8 | 吉林 | 吉林精氣神有機(jī)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | ||
9 | 上海 | 上海祥欣畜禽有限公司 | ||
10 | 江蘇 | 史記生物技術(shù)(南京)有限公司 | ||
11 | 福建 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | ||
12 | 江西 | 江西正邦科技股份有限公司 | ||
13 | 江西加大農(nóng)牧有限公司 | |||
14 | 河南 | 牧原食品股份有限公司 | ||
15 | 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
16 | 湖南 | 佳和農(nóng)牧股份有限公司 | ||
17 | 湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | |||
18 | 湘村高科農(nóng)業(yè)股份有限公司 | |||
19 | 廣東 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | ||
20 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | |||
21 | 廣東德興食品股份有限公司 | |||
22 | 廣東壹號(hào)食品股份有限公司 | |||
23 | 廣西 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | ||
24 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場(chǎng) | |||
25 | 重慶 | 重慶琪泰佳牧畜禽養(yǎng)殖有限公司 | ||
26 | 四川 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 | ||
27 | 新希望六和股份有限公司 | |||
28 | 四川鐵騎力士食品有限責(zé)任公司 | |||
29 | 奶牛 | 北京 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司 | |
30 | 河北 | 河北樂(lè)源牧業(yè)有限公司 | ||
31 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 | ||
32 | 上海 | 光明牧業(yè)有限公司 | ||
33 | 山東 | 山東奧克斯畜牧種業(yè)有限公司 | ||
34 | 河南 | 河南花花牛實(shí)業(yè)總公司 | ||
35 | 新疆 | 新疆天山畜牧生物育種有限公司 | ||
36 | 肉牛 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾農(nóng)墾謝爾塔拉農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | |
37 | 吉林 | 吉林省德信生物工程有限公司 | ||
38 | 長(zhǎng)春新牧科技有限公司 | |||
39 | 延邊畜牧開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | |||
40 | 河南 | 河南省鼎元種牛育種有限公司 | ||
41 | 廣西 | 廣西四野牧業(yè)有限公司 | ||
42 | 新疆 | 新疆呼圖壁種牛場(chǎng)有限公司 | ||
43 | 羊 | 天津 | 天津奧群牧業(yè)有限公司 | |
44 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古賽諾種羊科技有限公司 | ||
45 | 江蘇 | 江蘇乾寶牧業(yè)有限公司 | ||
46 | 安徽 | 安徽安欣(渦陽(yáng))牧業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
47 | 山東 | 臨清潤(rùn)林牧業(yè)有限公司 | ||
48 | 河南 | 河南三陽(yáng)畜牧股份有限公司 | ||
49 | 寧陵縣豫東牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
50 | 甘肅 | 甘肅中盛農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | ||
51 | 寧夏 | 紅寺堡區(qū)天源良種羊繁育養(yǎng)殖有限公司 | ||
52 | 強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型 | 蛋雞 | 北京 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 |
53 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | |||
54 | 黃羽肉雞 |
江蘇 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 | |
55 | 山東 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | ||
56 | 河南 | 河南三高農(nóng)牧股份有限公司 | ||
57 | 廣東 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | ||
58 | 佛山市高明區(qū)新廣農(nóng)牧有限公司 | |||
59 | 廣東天農(nóng)食品集團(tuán)股份有限公司 | |||
60 | 廣東墟崗黃家禽種業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
61 | 廣東省廣弘食品集團(tuán)有限公司 | |||
62 | 廣西 | 廣西金陵農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | ||
63 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | |||
64 | 肉鴨 | 北京 | 北京南口鴨育種科技有限公司 | |
65 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | ||
66 | 安徽 | 安徽強(qiáng)英鴨業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
67 | 山東 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | ||
68 | 山東和康源生物育種股份有限公司 | |||
69 | 湖南 | 湖南臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
70 | 廣西 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司 | ||
71 | 蛋鴨 | 浙江 | 浙江國(guó)偉科技有限公司 | |
72 | 湖北 | 湖北神丹健康食品有限公司 | ||
73 | 專業(yè)化平臺(tái) | 投資機(jī)構(gòu) | 北京 | 現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司 |
74 | 育種服務(wù) | 北京 | 中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì) | |
75 | 中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì) | |||
76 | 肉用西門塔爾牛育種聯(lián)合會(huì) | |||
77 | 技術(shù)支撐 | 北京 | 全國(guó)種畜禽遺傳評(píng)估中心 | |
78 | 北京康普森生物技術(shù)有限公司 | |||
79 | 湖南 | 華智生物技術(shù)有限公司 | ||
80 | 廣東 | 深圳華大基因股份有限公司 | ||
81 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 北京 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部家禽品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(北京) | |
82 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種畜品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |||
83 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牛冷凍精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(北京) | |||
84 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部家禽品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(揚(yáng)州) | ||
85 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牛冷凍精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(南京) | |||
86 | 湖北 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種豬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(武漢) | ||
87 | 廣東 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種豬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(廣州) | ||
88 | 重慶 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種豬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(重慶) |
溫氏食品集團(tuán)股份有限公司
備注:國(guó)家畜禽種業(yè)陣型企業(yè)共86家,其中同時(shí)入選黃羽肉雞強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和生豬補(bǔ)短板陣型,同時(shí)入選黃羽肉雞強(qiáng)優(yōu)勢(shì)陣型和白羽肉雞破難題陣型。
附件3
國(guó)家
序號(hào) | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業(yè)名稱 |
1 | 破難題 陣型 |
四大家魚(yú) | 江蘇 | 江蘇坤泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
2 | 湖南 | 湖南湘云生物科技有限公司 | ||
3 | 衡東縣大浦托財(cái)漁業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | |||
4 | 廣東 | 佛山市南海百容水產(chǎn)良種有限公司 | ||
5 | 廣西 | 廣西利漁種苗有限公司 | ||
6 | 鰻鱺 | 福建 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | |
7 | 黃鱔 | 湖北 | 仙桃市忠善黃鱔苗種繁育專業(yè)合作社 | |
8 | 虹鱒 | 遼寧 | 本溪艾格莫林實(shí)業(yè)有限公司 | |
9 | 青海 | 青海民澤龍羊峽生態(tài)水殖有限公司 | ||
10 | 新疆 | 新疆天蘊(yùn)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 | ||
11 | 花鱸 | 福建 | 福建閩威實(shí)業(yè)股份有限公司 | |
12 | 山東 | 煙臺(tái)經(jīng)海海洋漁業(yè)有限公司 | ||
13 | 卵形鯧鲹 | 海南 | 海南晨海水產(chǎn)有限公司 | |
14 | 銀鯧 | 浙江 | 象山港灣水產(chǎn)苗種有限公司 | |
15 | 河鲀 (淡水) |
江蘇 | 南通龍洋水產(chǎn)有限公司 | |
16 | 河鲀 (海水) |
河北 | 唐山海都水產(chǎn)食品有限公司 | |
17 | 遼寧 | 大連天正實(shí)業(yè)有限公司 | ||
18 | 大連富谷食品有限公司 | |||
19 | 南美 白對(duì)蝦 |
山東 | 渤海水產(chǎn)股份有限公司 | |
20 | 邦普種業(yè)科技有限公司 | |||
21 | 廣東 | 廣東海興農(nóng)集團(tuán)有限公司 | ||
22 | 海茂種業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | |||
23 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 | |||
24 | 海南 | 海南中正水產(chǎn)科技有限公司 | ||
25 | 克氏 原螯蝦 |
江蘇 | 江蘇正源創(chuàng)輝食品科技發(fā)展有限公司 | |
26 | 江西 | 九江凱瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
27 | 湖北 | 湖北省小龍蝦良種選育繁育中心有限公司 | ||
28 | 四川 | 四川百島湖生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
29 | 青蟹 | 浙江 | 寧波華大海昌水產(chǎn)科技有限公司 | |
30 | 廣西 | 廣西海洋研究所有限責(zé)任公司 | ||
31 | 蛙類 | 吉林 | 吉林省蛙王生物工程有限公司 | |
32 | 廣東 | 中洋漁業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 | ||
33 | 補(bǔ)短板 陣型 |
鳊魴 | 黑龍江 | 黑龍江農(nóng)墾震達(dá)興凱湖大白魚(yú)研究所 |
34 | 安徽 | 安慶市皖宜季牛水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | ||
35 | 湖北 | 武漢先鋒水產(chǎn)科技有限公司 | ||
36 | 黃顙魚(yú) | 遼寧 | 燈塔市忠信淡水漁業(yè)有限公司 | |
37 | 廣東 | 佛山市南海百容水產(chǎn)良種有限公司 | ||
38 | 四川 | 眉山市東坡區(qū)魚(yú)太子魚(yú)苗繁育場(chǎng) | ||
39 | 鱖魚(yú) | 安徽 | 池州市秋浦特種水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
40 | 四川 | 鹽亭西部水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | ||
41 | 鱘魚(yú) | 北京 | 北京中科天利水產(chǎn)科技有限公司 | |
42 | 浙江 | 衢州鱘龍水產(chǎn)食品科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
43 | 云南 | 云南阿穆?tīng)桏\魚(yú)集團(tuán)(會(huì)澤)有限公司 | ||
44 | 鱧 | 廣東 | 佛山市南海百容水產(chǎn)良種有限公司 | |
45 | 廣東梁氏水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | |||
46 | 鯰鮰類 | 安徽 | 安徽省巢湖市富煌水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
47 | 湖北 | 嘉魚(yú)縣三湖漁業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
48 | 廣西 | 廣西玉林市鑫堅(jiān)種養(yǎng)有限公司 | ||
49 | 四川 | 眉山偉繼水產(chǎn)種業(yè)科技有限公司 | ||
50 | 大黃魚(yú) | 浙江 | 象山港灣水產(chǎn)苗種有限公司 | |
51 | 福建 | 寧德市官井洋大黃魚(yú)養(yǎng)殖有限公司 | ||
52 | 寧德市富發(fā)水產(chǎn)有限公司 | |||
53 | 鲆鰈類 | 河北 | 唐山市維卓水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | |
54 | 山東 | 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)天源水產(chǎn)有限公司 | ||
55 | 威海圣航水產(chǎn)科技有限公司 | |||
56 | 石斑魚(yú) | 山東 | 萊州明波水產(chǎn)有限公司 | |
57 | 海陽(yáng)市黃海水產(chǎn)有限公司 | |||
58 | 海南 | 海南晨海水產(chǎn)有限公司 | ||
